2025 Grading Tables

Below are the Grading Tables showing the position before the 2025 West of England Regional Championships.

Select Year:

Select Year:

Championship Section


Band 2023 2024 2025 Total
A. W. Parker (Drybrook) 06p 08 14
Aldbourne 03 02 05
Andover Town 09 07 16
Camborne Town 01 05 06
Chalford 06p 06p 12
City of Bristol Brass 06p 06p 12
Filton Concert Brass 05 10 15
Flowers 02 01 03
Sherborne Town 06p 11 17
St. Dennis 04 06 10
Verwood Concert Brass 06 04 10
Woodfalls 07 03 10
Number of Bands Played: 11 11
Average Placing: 06 06

p = average mark due to promotion.
a = absent.
w = withdrawn.

Section 1


Band 2023 2024 2025 Total
Bodmin Town 09.5ra 09.5rw 19
Bournemouth Concert Brass 11 13 24
Brunel Brass 09.5r 09.5r 19
Forest of Dean Brass 18 07 25
Glastonbury Brass 08 08 16
Gosport Solent Brass 09.5p 09.5p 19
Helston Town 04 04 08
Hyde 06 09 15
Lanner & District Silver 10 16 26
Lydbrook 05 03 08
Lympstone 09 10 19
Michelmersh Silver 09.5r 02 11.5
Otterbourne Brass 09.5p 18 27.5
Roche Brass 09.5r 06 15.5
Sidmouth Town 14 17 31
Soundhouse Brass 09.5p 11 20.5
St. Austell Town 09.5p 09.5p 19
Weston Brass 12 12 24
Number of Bands Played: 18 18
Average Placing: 09.5 09.5

p = average mark due to promotion.
r = average mark due to relegation.
a = absent.

Section 2


Band 2023 2024 2025 Total
Camborne Brass 07.5r 12 19.5
Cinderford 11 14 25
Denmead Brass 03 10 13
Hatherleigh Silver 07.5r 08r 15.5
Mount Charles 07 07 14
Nailsworth 07.5p 08p 15.5
New Forest Brass 06 13 19
Ocean Brass 04 06 10
Poole Borough 12 08 20
Porthleven Town 07.5p 05 12.5
Shrewton Silver 08 04 12
St. Keverne 05 02 07
St. Pinnock 15w 09 24
Verwood Town 07.5p 08p 15.5
Wotton-Under-Edge & District 07.5r 08r 15.5
Wroughton Silver 07.5p 11 18.5
Number of Bands Played: 14 15
Average Placing: 07.5 08

p = average mark due to promotion.
r = average mark due to relegation.
a = absent.
w = withdrawn.

Section 3


Band 2023 2024 2025 Total
Bideford Town 09 06 15
Bratton Silver 07 05 12
Bream Silver 08.5r 09.5r 18
Brunel Brass Academy 08.5p 10 18.5
Bugle Silver 08.5p 09.5p 18
Cheltenham Silver 05 11 16
City of Bath Brass 12 13 25
Downton 08.5r 07 15.5
Exeter Railway 13 09 22
Lydney Town 08 03 11
Phoenix Brass (Crewkerne) 08.5rw 15 23.5
Redruth Town 08.5r 09.5ra 18
Saltash Town 08.5p 04 12.5
Shanklin Town (IOW) 08.5p 09.5p 18
South Molton Town 10 14 24
St. Stythians 08.5p 08 16.5
Swindon Brass 06 12 18
Tewkesbury Town 15 16 31
Number of Bands Played: 16 18
Average Placing: 08.5 09.5

p = average mark due to promotion.
r = average mark due to relegation.
a = absent.
w = withdrawn.

Section 4


Band 2023 2024 2025 Total
Chalford Academy 10 04 14
Cheltenham Silver Academy 13 09 22
Illogan Sparnon Silver 14d 02 16
Indian Queens 15w 11 26
Midsomer Norton & Radstock Silver 07.5r 06r 13.5
Pendeen Silver 07.5r 12a 19.5
Pendennis Brass 07.5r 06r 13.5
Pillowell Silver 05 10 15
Shaftesbury Town Silver 11 06 17
St. Breward Silver 06 12a 18
Test Valley Brass 12 05 17
Torrington Silver 07.5nb 12w 19.5
Weymouth Concert Brass 08 08 16
Wincanton Silver 07 07 14
Number of Bands Played: 14 11
Average Placing: 07.5 06

r = average mark due to relegation.
a = absent, did not enter.
nb = new band.
w = withdrawn.
d = disqualified.